
电讯体工
ViettelFC
球队市值:€3410000
所属联赛 | : | 越南联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 电讯体工(英文名:ViettelFC,粤语名:电讯体工), 是越南联联赛的一支足球俱乐部,当前电讯体工的市值为:€3410000,电讯体工共有球员36人,外籍球员7人,我们将为你实时更新电讯体工赛事数据信息。 |
电讯体工荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2017-2018 -
越南甲级联赛冠军x 1
2017-2018 -
越南足球超级杯冠军x 1
1999 -
亚足联杯参赛者x 1
2021-2022 -
亚洲足球冠联赛参赛者x 1
2020-2021 -
越南足球联赛冠军x 6
20201997-19981989-19901986-19871982-19831981-1982
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-08-08 | 176 | 71 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-05-31 | 177 | 72 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-05-04 | 172 | 71 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-06-03 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-09-07 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-01-01 | 180 | 73 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2003-05-11 | 170 | 65 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-02-02 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-02-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-01-07 | 170 | 68 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-05-19 | 170 | 63 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-01-17 | 177 | 75 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-10-29 | 169 | 65 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-09-10 | 178 | 76 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-10-02 | 172 | 69 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-04-18 | 183 | 86 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-10-03 | 176 | 76 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-02-09 | 181 | 76 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-05-19 | 170 | 64 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-08-24 | 180 | 79 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-03-01 | 169 | 62 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-04-12 | 178 | 77 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-04-25 | 169 | 68 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-11-02 | 181 | 80 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-05-08 | 173 | 70 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-03-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2000-10-03 | 176 | 76 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-02-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1999-01-19 | 188 | 79 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-04-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1997-02-15 | 177 | 76 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1992-08-09 | 182 | 76 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1993-06-06 | 180 | 70 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 河内公安 | 已解约 | ||
2024-09-29 | 电讯体工 | 已签约 | ||
2024-08-15 | 胡志明市 | 已签约 | ||
2023-09-17 | 清化 | 已签约 | ||
2021-01-27 | 塔什干火车头 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 安迪江 | 已签约 | ||
2020-02-25 | 布哈拉 | 已签约 | ||
2019-02-23 | 佩西加雅加达 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 索格迪纳吉扎克 | 已签约 | ||
2018-02-14 | 比克波德 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 阿尔马雷克 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 嘉莱黄英 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 马沙尔 | 已签约 | ||
2014-12-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-29 | 河内公安 | 已签约 | ||
2024-08-15 | 电讯体工 | 已签约 | ||
2023-09-17 | 胡志明市 | 已签约 | ||
2021-01-27 | 电讯体工 | 已签约 | ||
2020-12-01 | 电讯体工 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 塔什干火车头 | 已签约 | ||
2020-02-25 | 安迪江 | 已签约 | ||
2020-01-01 | SQC平定 | 租借 | ||
2019-02-23 | 布哈拉 | 已签约 | ||
2019-01-11 | 佩西加雅加达 | 已签约 | ||
2018-02-14 | 索格迪纳吉扎克 | 已签约 | ||
2017-12-24 | 清化 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 比克波德 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 电讯体工 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 阿尔马雷克 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 马沙尔 | 已签约 |