
阿尔斯巴
ShababAlGhazieh
球队市值:€1490000
所属联赛 | : | 黎巴嫩联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿尔斯巴(英文名:ShababAlGhazieh,粤语名:阿尔斯巴), 是黎巴嫩联联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔斯巴的市值为:€1490000,阿尔斯巴共有球员15人,外籍球员11人,我们将为你实时更新阿尔斯巴赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-04-26 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-12-11 | 0 | 0 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1986-02-07 | 180 | 0 | G | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-01-20 | 0 | 0 | M | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1987-02-12 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-09-29 | 0 | 0 | M | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1992-09-19 | 189 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-04-16 | 0 | 0 | M | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-04-01 | 阿科哈阿赫利 | 已签约 | ||
2025-03-25 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿尔斯巴 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-06-02 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 阿尔斯巴 | 已解约 | ||
2022-08-11 | 智慧SC | 已签约 | ||
2022-07-01 | 贝鲁特海岸青年 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 茨普帕 | 租借 | ||
2021-07-12 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿尔斯巴 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿尔斯巴 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2020-10-01 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 贝鲁特竞技 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2002-10-28 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2025-04-01 | 阿尔斯巴 | 已签约 | ||
2025-03-25 | 阿尔斯巴 | 已签约 | ||
2024-09-10 | 阿尔斯巴 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 阿科哈阿赫利 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 加济青年 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 茨普帕 | 租借结束 | ||
2023-06-02 | 阿尔斯巴 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-11 | 加济青年 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿尔斯巴 | 已签约 | ||
2021-07-12 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2021-07-04 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 智慧SC | 已签约 | ||
2021-07-01 | 贝鲁特海岸青年 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿尔斯巴 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2019-01-15 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 加济青年 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 贝鲁特竞技 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 贝鲁特支持者 | 已签约 |