
PK-35万塔女足
PK-35Vantaaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | PK-35万塔女足(英文名:PK-35Vantaaw,粤语名:PK-35万塔女足), 是芬女超联赛的一支足球俱乐部,当前PK-35万塔女足的市值为:0,PK-35万塔女足共有球员26人,外籍球员0人,我们将为你实时更新PK-35万塔女足赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-22 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-04-28 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-04-09 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-12-21 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-05-02 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-09-06 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1997-02-28 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-01-08 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-07-29 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-05-07 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-04-28 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-08-12 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-04-09 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-12-21 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-08-03 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-09-04 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-10-12 | 164 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-12-25 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-08-29 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-05-07 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-02-28 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-07-07 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-01-08 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-08-03 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-02-16 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-03-24 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-08-12 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-08-02 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-03-19 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-07-29 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|