
俄克拉荷马能源
OKCEnergyFC
球队市值:200000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 俄克拉荷马能源(英文名:OKCEnergyFC,粤语名:俄克拉荷马能源), 是联赛的一支足球俱乐部,当前俄克拉荷马能源的市值为:200000,俄克拉荷马能源共有球员11人,外籍球员5人,我们将为你实时更新俄克拉荷马能源赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-09-07 | 185 | 0 | M | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-10-23 | 178 | 79 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-06-16 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-03-11 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-03-01 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-02-19 | 173 | 73 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-12-23 | 0 | 0 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-03-01 | 173 | 66 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-01-26 | 180 | 73 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-09-17 | 193 | 0 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-12-10 | 188 | 93 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-03-01 | 175 | 73 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-12-23 | 187 | 82 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1987-07-17 | 183 | 82 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 坦帕湾 | 租借结束 | ||
2022-01-21 | 俄克拉荷马能源 | 租借 | ||
2022-01-01 | 俄克拉荷马能源 | 已解约 | ||
2021-12-01 | 俄克拉荷马能源 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 纳什维尔SC | 租借结束 | ||
2020-10-12 | 俄克拉荷马能源 | 租借 | ||
2020-01-14 | 渥太华复仇者 | 已签约 | ||
2019-12-20 | 弗雷斯诺FC | 已签约 | ||
2019-01-18 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2018-07-11 | 弗雷斯诺FC | 租借结束 | ||
2018-06-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-05-09 | 休斯敦迪纳摩 | 已解约 | ||
2017-12-07 | 俄克拉荷马能源 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | ||
2015-10-01 | 斯托克城U23 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 斯托克城U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 俄克拉荷马能源 | 租借结束 | ||
2022-01-21 | 坦帕湾 | 租借 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 俄克拉荷马能源 | 租借结束 | ||
2020-10-12 | 纳什维尔SC | 租借 | ||
2020-01-14 | 俄克拉荷马能源 | 已签约 | ||
2019-12-20 | 俄克拉荷马能源 | 已签约 | ||
2019-01-18 | 渥太华复仇者 | 已签约 | ||
2018-12-01 | 弗雷斯诺FC | 已签约 | ||
2018-06-12 | 弗雷斯诺FC | 租借 | ||
2018-06-08 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2018-05-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-06-30 | 休斯敦迪纳摩 | 已签约 | ||
2016-02-18 | 俄克拉荷马能源 | 已签约 | ||
2015-10-01 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 斯托克城U23 | 已签约 |