
卡米尼罗斯
DeportivoCamioneros
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡米尼罗斯(英文名:DeportivoCamioneros,粤语名:卡米尼罗斯), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前卡米尼罗斯的市值为:0,卡米尼罗斯共有球员38人,外籍球员0人,我们将为你实时更新卡米尼罗斯赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-06-17 | 166 | 67 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-03-15 | 176 | 73 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-11-23 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-06-30 | 182 | 70 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-08-18 | 190 | 80 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1984-03-21 | 185 | 82 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-05-05 | 187 | 78 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-06-22 | 166 | 64 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-04-15 | 180 | 70 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-12-05 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-07-05 | 185 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1989-01-10 | 168 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-07-21 | 175 | 68 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-04-18 | 178 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-07-21 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-09-05 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1998-07-02 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-02-02 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-03-02 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-01-30 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-05-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-07-11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2002-02-16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2005-04-29 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-12-05 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1998-11-20 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2001-04-18 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1989-01-10 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-02-21 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-02-17 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-06-22 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-11-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-01-06 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-08-29 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1999-05-15 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2003-02-22 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-08-18 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 玛德恩 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 普拉滕斯 | 已解约 | ||
2022-12-31 | 阿拉戈亚诺体育 | 租借结束 | ||
2022-07-22 | 普拉滕斯 | 租借 | ||
2022-05-28 | 阿特兰大竞技 | 已签约 | ||
2022-01-28 | 帕特罗纳图 | 已签约 | ||
2022-01-18 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | ||
2021-07-08 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-02 | 玛伦 | 已签约 | ||
2020-03-25 | 安卡拉古库 | 已解约 | ||
2019-07-25 | 圣德尔模 | 转会 | ||
2019-07-01 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿马格罗 | 转会 | ||
2019-01-31 | 弗拉门戈 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 沙佩科恩斯 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 埃登斯 | 转会 | ||
2018-01-25 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2017-09-14 | 萨米恩托 | 已签约 | ||
2017-08-10 | 弗拉门戈 | 租借 | ||
2017-07-01 | 基尔梅斯 | 退役 | ||
2017-06-30 | 萨斯菲尔德 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 斯肯迪亚 | 租借结束 | ||
2016-08-11 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
2016-08-05 | 弗拉门戈 | 租借 | ||
2016-07-20 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 转会 | ||
2016-02-24 | 地拉那游击 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 北克鲁塞罗 | 转会 | ||
2015-12-31 | 阿尔塔米拉 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 萨斯菲尔德 | 转会 | ||
2013-07-16 | 阿特兰大竞技 | 转会 | ||
2013-07-01 | 基尔梅斯U20 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | ||
2012-08-20 | 萨斯菲尔德 | 租借 | ||
2012-07-01 | 科勒加勒斯 | 转会 | ||
2010-01-01 | 萨斯菲尔德U20 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 阿特兰大竞技 | 转会 | ||
2007-01-01 | 拉努斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-12-31 | 普拉滕斯 | 租借结束 | ||
2022-07-22 | 阿拉戈亚诺体育 | 租借 | ||
2022-05-28 | 玛德恩 | 已签约 | ||
2022-01-28 | 普拉滕斯 | 已签约 | ||
2022-01-18 | 阿特兰大竞技 | 已签约 | ||
2021-07-08 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 帕特罗纳图 | 已签约 | ||
2020-09-02 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2020-03-25 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 玛伦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 马达莱纳联 | 转会 | ||
2019-01-31 | 安卡拉古库 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 弗拉门戈 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 圣德尔模 | 转会 | ||
2017-09-14 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2017-08-10 | 沙佩科恩斯 | 租借 | ||
2017-07-26 | 埃登斯 | 转会 | ||
2017-06-30 | 弗拉门戈 | 租借结束 | ||
2016-08-31 | 斯肯迪亚 | 租借 | ||
2016-08-11 | 萨米恩托 | 已签约 | ||
2016-08-05 | 萨斯菲尔德 | 租借 | ||
2016-07-20 | 基尔梅斯 | 转会 | ||
2016-02-02 | 地拉那游击 | 租借 | ||
2016-01-01 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 转会 | ||
2015-07-10 | 阿尔塔米拉 | 租借 | ||
2014-07-02 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | ||
2014-07-01 | 北克鲁塞罗 | 转会 | ||
2014-07-01 | 弗拉门戈 | 转会 | ||
2013-07-01 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 萨斯菲尔德 | 租借结束 | ||
2012-08-20 | 比利亚雷亚尔 | 租借 | ||
2012-01-01 | 阿特兰大竞技 | 转会 | ||
2011-07-01 | 科勒加勒斯 | 转会 | ||
2010-01-01 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 阿特兰大竞技 | 转会 | ||
2004-01-01 | 拉努斯 | 转会 |