
阿森纳U19
ArsenalU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿森纳U19(英文名:ArsenalU19,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿森纳U19的市值为:0,阿森纳U19共有球员9人,外籍球员2人,我们将为你实时更新阿森纳U19赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-09-28 | 186 | 77 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-12-04 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-01-11 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-06-26 | 175 | 70 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-09-28 | 186 | 0 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-10-12 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-02-02 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-01-11 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-01-09 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-01-12 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-10-04 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-07-26 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-12-20 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-10-20 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-07-26 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-07-26 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-12-10 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2006-11-26 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-11-22 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2007-01-25 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2007-11-29 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-10-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2005-09-25 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2009-12-31 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2007-12-27 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|